Стандартный военный/полицейский бронежилет Tyz Nij Iiia доступен по индивидуальному заказу.
Доступен стандартный военный/полицейский бронежилет TYZ Nij Iiia, изготовленный по индивидуальному заказу. Номер модели
Базовая информация
Модель №. | ТИЗ-ТМ32-1600Д |
использовать | Веревка, шнур, веревка |
Материал | полиэтилен |
Масса | 3–4 кг/шпуле |
Размер | 10–20 мм х 28 мм |
Транспортный пакет | Коробка и поддон |
Спецификация | ТМ30, 1600 денье |
товарный знак | ДОЙЕНТРОНТЕКС |
Источник | Пекин |
HS-код | 54024910 |
Производственная мощность | 5000 тонн в год |
Описание продукта
Стандартный военный/полицейский бронежилет TYZ Nij Iiia доступен по индивидуальному заказу.Номер модели: TYZ-BV-A-57Тип: WB674Материал: волокно СВМПЭ Уровень UD: NIJ IIIA. 44 Детали: 32. Защита: задняя, передняя, боковая. Общая площадь защиты: 0,32 м2. Внешняя оболочка: внешняя оболочка замаскирована цифровым способом, водо- и огнестойкая, имеет внутреннее охлаждение. И его можно стирать в машине. Сумка, плечевые и передние ремни оснащены высококачественной застежкой-липучкой, которую можно легко снять, а внешний чехол имеет передний и задний карман для вставки панели размером 25 x 30 см. Срок доставки: 20 дней
Статья | Тип листа | Уровень защиты | Закон | Плотность площади (кг/м2) | Площадь защиты (м2) | Вес (без крышки) |
Баллистический Запад | WB422B | ГА141-2010 II | 54 | 7,0 | 0,32 | 2.24 |
WB422B | ГА141-2010 III | 69 | 9,0 | 0,32 | 2,88 | |
WB422B | НИДЖ IIIА 9 мм | 36 | 4.7 | 0,32 | 1,51 | |
WB422B | НИД IIIA .357 | 45 | 5,5 | 0,32 | 1,76 | |
WB422B | НИД IIIA .44 | 49 | 6.4 | 0,32 | 2.05 | |
Бронежилет и противоударный жилет | SF102 | ГА141-2010 IIGA68-2008 24 ± 0,5 Дж | 9,6 | 0,32 | 3.07 | |
SF102 | ГА141-2010 IIIGA68-2008 24 ± 0,5 Дж | 10,8 | 0,32 | 3,46 | ||
Баллистический Запад | ВБ532 | ГА141-2010 II | 49 | 6.4 | 0,32 | 2.05 |
ВБ532 | ГА141-2010 III | 62 | 8.1 | 0,32 | 2,59 | |
ВБ532 | НИДЖ IIIА 9 мм | 34 | 4,5 | 0,32 | 1,44 | |
ВБ532 | НИД IIIA .44 | 42 | 5,5 | 0,32 | 1,76 | |
Баллистический Запад | ВБ534 | ГА141-2010 II | 39 | 6.4 | 0,32 | 2.05 |
ВБ534 | ГА141-2010 III | 50 | 8.1 | 0,32 | 2,59 | |
ВБ534 | НИДЖ IIIА 9 мм | 26 | 4,5 | 0,32 | 1,44 | |
ВБ534 | НИД IIIA .44 | 32 | 5,5 | 0,32 | 1,76 |
Модель № | Введите | Материал | Шютц | Стиль | Цвет |
TYZ-BV1111W | Пуленепробиваемый | ПЕУД | Спереди, сзади, сбоку | В целом | Белый |
TYZ-BV1121W | Пуленепробиваемый | ПЕУД | Спереди, сзади, сбоку, плечо | В целом | Белый |
ТИЗ-БВ1131Б | Пуленепробиваемый | ПЕУД | Спереди, сзади, сбоку, плечо, угол, пах. и бедный | В целом | Шварц |
ТИЗ-БВ1141М | Пуленепробиваемый | ПЕУД | Функциональный | В целом | Военный |
TYZ-BV1211Y | Пуленепробиваемый | Кевлар | Спереди, сзади, сбоку | В целом | |
Отправить нам