
Военно-тактический бронежилет из арамида с баллистическим бронежилетом III уровня
Описание продукта: Наш WSFZ-945S, который поддерживает съемные стрелки, разрезает панели SAPI, как и серия WSFZ-945, раз
Базовая информация
| Модель №. | ВСФЗ-945С |
| Спецификация | Серия WSFZ 945/947/948/950 --- Размер S/M/L/XL/XXL |
| товарный знак | НГ-Весте |
| Источник | Китай |
| HS-код | 6211399000 |
| Производственная мощность | 300000 |
Описание продукта
Описание продуктаНаш WSFZ-945S, который поддерживает съемные стрелки, разрезает панели SAPI серии WSFZ-945 до размера 10 x 12 дюймов (25 x 30 см). Полностью регулируемый тактический рюкзак оснащен лямками MOLLE для крепления модульных подсумков и аксессуаров.
Ключевая особенность:
| НЕТ. | Статья | Специфический |
| 1 | Баллистический материал | СВМПЭ, арамид |
| 2 | Несущий материал | Прочная нейлоновая или полиэстеровая основа. |
| 3 | Уровень защиты | NIJ, IIA, II, IIIA, III, IV (для III и IV требуется жесткая вставная пластина) |
| 4 | Размер | S/M/L/XL или по индивидуальному заказу |
| 5 | защищенная область | 0,26–0,52 м2 |
| 6 | Модели для тех, кто носит жилеты | Серия WSFZ-945: стандартная модель, защищает переднюю и заднюю часть. |
| Серия WSFZ-946: скрываемый режим, защищает переднюю и заднюю часть. | ||
| Серия WSFZ-947: режим, защита спереди, сзади, по бокам | ||
| Серия WSFZ-948: Полная модель, защищает спереди, сзади, по бокам, воротнику, плечам и паху. | ||
| 7 | Цвет | По требованию |
| 8 | Политика Сэмпи | В наличии, срок изготовления 3-5 дней. |
| 9 | Упаковка | Плотно сложены в пакет на молнии, 5-20 штук картона (по желанию). |
| 10 | Гарантия | 5 лет на баллистический материал и один год на внешние носители |
| 11 | Цена состояние | ФОБ, CIP, EXW |
| 12 | Условия платежа | Т/Т, Л/К |
| Серия WSFZ-945/947/948/950 — Спецификация размеров | |||||
| размеры | Площадь защиты (м2) | Вес (IIA), кг ПЭ/АРАМИД | Вес(II), кг ПЭ/АРАМИД | Гевичт (IIIA-9 мм) кг ПЭ/АЛАМИДМК | Вес (IIA), кг ПЭ/АРАМИД |
| С | 0,26 | 1,5/1,6 | 1,6/1,7 | 1,9/2,0 | 2,2/2,3 |
| М | 0,28 | 1,7/1,8 | 1,9/2,0 | 2.1/2.2 | 2,4/2,5 |
| л | 0,3 | 1,8/1,9 | 2.0/2.1 | 2,2/2,3 | 2,5/2,6 |
| XL | 0,32 | 2.0/2.1 | 2,2/2,3 | 2,4/2,5 | 2,7/2,8 |
| XXL | 0,34 | 2.1/2.2 | 2,3/2,4 | 2,5/2,6 | 2,8/2,9 |
| XXXL | 0,36 | 2,3/2,4 | 2,5/2,6 | 2,7/2,8 | 3.0/3.1 |
Уровни баллистической защиты:
·Соответствует стандартам NIJ 0101.06, уровень IIA, II, IIIA, III, IV.
Баллистическую защиту уровней IIA, II и IIIA могут обеспечить мягкие баллистические пластины. Жесткие вставные пластины необходимы для уровней III и IV NIJ.
Система контроля качества:
· ИСО 9001:2008
· Китайский военный стандарт: GJB9001A-2001
У нас есть сертифицированная национальная лаборатория, сертифицированная CNAS и ILAC-MRA, где баллистические материалы и изделия проверяются до и во время производства.
Гарантия:
·5 лет на баллистический материал.
Перейти Стиль:





Отправить нам





